MIS通信04号[2026年1月]
2026年度診療報酬改定 入院分野で注目しておきたいポイント
医療従事者の賃上げと物価高騰に対応する2026年度診療報酬改定
2025年12月24日、厚生労働大臣と財務大臣による大臣折衝により2026年度予算案の一つである診療報酬改定率が正式決定しました。改定率は、本体3.09%、薬価等▲0.87%(薬価▲0.86%、材料▲0.01%)と合わせて全体(ネット[本体-薬価等])2.22%の改定となりました。これは12年度の0.004%増以来の全体プラス改定で、2%超は32年ぶりのことです。
本体改定率3.09%は、26年度から27年度の物価・人件費の高騰を踏まえ、26年度2.41%、27年度3.77%で2年度平均で3.09%という計算です。
3.09%のうち、賃上げ対応1.70%、物価対応1.29%、通常改定0.25%、適正化・効率化▲0.15%に割り振られています。注目の賃上げ対応は26年度・27年度の各年度に3.2%のベースアップ実現を支援(看護補助者及び事務職員はそれぞれ5.7%、病院や診療所といった施設類型ごとの職員規模・構成に応じた配分となるよう措置)するとともに、0.28%は前回改定でベースアップ評価料の対象職種外となって、初・再診料等により賃上げ原資が配分された職種(40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者)の賃上げにもつなげることとしています。
国費2,348億円程度が投入される診療報酬改定は26年6月施行、薬価改定は26年4月施行、材料価格改定は26年6月施行となります。
参照URL:https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001623419.pdf
OTC類似医薬品(市販薬類似薬)の患者追加負担制度の創設
薬価等の引下げ以外に、薬局等で市販されている薬と同一成分の医療用医薬品77成分・約1100品目の薬価の25%相当を選定療養として患者に追加負担させる制度の26年度中の導入を併せて決定しました。
例えば、OTC類似医薬品が200円である場合、窓口定率負担と別に25%相当額を支払うことになるため、薬剤費部分の患者負担は、OTC類似薬分の自己負担200円×0.25=50円、通常の3割負担200円-50円の3割負担で45円の計95円となります。
26年度の診療報酬改定は、かなり大規模なものとなることが予測されるため、筆者独自の視点で注目しておきたい主なポイント(入院中心)を順不同で列記しました。
注目しておきたい主なポイント
| 物価高騰対応等 | 初・再診料等及び入院基本料等 | 医療材料等物件費負担の増加に伴う評価の引上げ |
|---|---|---|
| 物価高騰対策 | 医療機関等の機能(病院(急性期はさらに特定機能病院、急性期病院、その他の急性期の3類型、回復期、精神、慢性期に分けて財源を配分)、医科診療所、歯科診療所、保険薬局)を踏まえながら、物価高騰に対応する評価を新設 | |
| 食費 | 入院時食事療養費の食材費の基準額を40円引上げ(患者負担) | |
| 光熱・水道費 | 入院時生活療養費の基準を60円引上げ(患者負担) | |
| 嚥下調整食 | 凍結含浸食のようにおいしく安全な食形態で適切な栄養量がある嚥下調整食に評価を新設 | |
| 特別メニュー | 選択食等患者の希望による特別メニューの要件に宗教上の食事を追加 | |
| 医療従事者の処遇改善 | 賃上げの推進 | 令和6年度改定では、ベースアップ評価料の対象職種外となり、初・再診料等によって賃上げ原資が配分された事務等の職種も他の職種と同様に賃上げを実施 |
| 夜勤負担軽減や処遇改善計画の立案等を踏まえて看護職員夜間配置加算等を見直し |
| 看護と多職種による病棟配置体制 | 重症度、医療・看護必要度の高い高齢者等が主に入棟の病棟 | 看護職員と薬剤師、臨床検査技師、管理栄養士、リハビリセラピスト等の医療職種による組み合わせが協働して病棟業務を行う体制について新たな評価を設定 |
|---|---|---|
| 医師の働き方改革の推進/診療科偏在対策 | 高度な医療を提供する医療機関等 | 診療科偏在による医師数の減少が課題の診療科の勤務環境・処遇の改善を図る医療機関への評価を新設 |
| 特定地域医療提供機関及び連携型特定地域医療提供機関 | 地域医療体制確保加算の要件の見直し | |
| 処置及び手術に係る休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1 | 対象医療機関の医師勤務要件の見直し | |
| 施設基準の柔軟化 | やむを得ない事情により一時的に看護職員確保ができない医療機関 | 公共職業安定所や無料職業紹介事業者を通じた求人や募集の取組等、看護職員確保の取組をしているにもかかわらず、やむを得ない事情により一時的に看護職員確保ができない場合の看護職員の配置基準を柔軟化 |
| 医療安全管理加算、感染対策向上加算・入院栄養管理体制加算 | 専従基準を見直し、当該加算業務を行わない時間帯に実施可能な業務等を明確化 | |
| 常勤職員の 常勤要件 | 常勤職員の勤務時間数 | 人事院勧告の勤務時間「1日あたり7時間45分」と、入院基本料等の施設基準等の常勤職員要件(週4日以上勤務かつ所定労働時間週32時間以上)との整合性。常勤職員の常勤要件の所定労働時間数を31時間に見直し |
| 専従要件や実績計算方法 | 摂食嚥下機能回復体制加算 | 言語聴覚士等の専従要件の業務範囲や実績の計算方法の見直し |
| 重症度、医療・看護必要度 | 内科救急等の評価に向けたA・C項目の追加による評価方法の見直し ※内保連負荷度ランクのD、Eランクの内科系疾病関連項目の追加 |
A6①:抗悪性腫瘍注射剤等の注射薬剤 A6②:エトポシド、ベキサロテン等の内服薬剤 C21:中心静脈注射用カテーテル挿入や脳脊髄腔注射(腰椎)等救命等内科的治療 C22:組織試験採取、気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査等の検査 C23:内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術、内シャント設置術等の手術 |
| 救急搬送受入件数による係数加算 | 病院の救急搬送受入件数を |
| 柔軟なリハの提供体制 | 疾患別リハ等 | 疾患別リハや病棟の業務に専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の従事業務の範囲を広げるとともに、明確化 |
|---|---|---|
| 急性期機能に応じた施設基準 | 救急搬送の受入実績や手術等の急性期機能に応じた評価の新設 | 地域別の病院機能に着目した施設基準による体制整備も含めた評価を新設 |
| 地域包括医療病棟入院料 | 施設基準 | 平均在院日数、ADL低下割合、重症度、医療・看護必要度の基準値の見直し |
| 新たな評価体制 | 医療資源投入量や急性期病棟の併設状況に応じた評価体制の導入 | |
| リハ・栄養管理・口腔管理の加算 | 加算体系の見直し | |
| 回復期リハ病棟入院料等 | 施設基準及び算定要件 | 重症患者の範囲・入棟を求める割合、実績指数の除外対象や適用入院料の拡大等の見直し |
| 在宅患者や介護施設等入所者の後方支援(緊急入院等) | 介護施設等との連携 | 協力医療機関に対して求めている協力対象施設との情報共有・カンファレンスの頻度を見直し |
| 地域包括医療病棟、地域包括ケア病棟 | 高齢者救急、在宅及び介護保険施設の後方支援の体制(地域貢献等)と実績(下り搬送等の受入等)のある医療機関への更なる評価 | |
| 地域包括ケア病棟 | 初期加算の対象患者の範囲の見直しと点数の見直し、退院支援の包括範囲の見直し |
| DPC/PDPS | 医療の標準化・効率化の推進 | 診断群分類点数表の改定 |
|---|---|---|
| 医療機関別係数の設定方法(基礎係数、複雑性係数、地域医療係数の体制評価指数、地域医療係数の定量評価指数) | ||
| 入院期間Ⅱの基準や再転棟等算定ルールの見直し | ||
| 短期滞在手術等基本料 | 対象手術等 | 対象手術等の追加 |
| 算定要件及び評価 | 臨床的に入院実施の必要性が乏しい手術等の評価や算定ルールの見直し |
| 入退院支援 | 入退院支援加算等 | 「退院困難な要因」に「支援する親族がいない場合」を追加等の要件と評価の見直し |
|---|---|---|
| 介護支援等連携指導料 | 入院前からの支援を強化する観点からの要件見直し | |
| 回復期リハ病棟入院料 | 高次脳機能障害患者の退院後に必要な障害福祉サービス等の情報提供等、退院支援体制の要件を追加 | |
| 感染対策向上加算等 | 介護保険施設等からの求めに応じてその専門性に基づく助言を行うことを要件に追加 | |
| リハ・栄養・口腔管理の一体的な取組 | リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 | 算定要件の見直しとともに、現状急性期入院のみの同加算の対象を地域包括ケア病棟にも拡大 |
| 地域包括医療病棟のリハビリテーション・栄養・口腔連携加算 | 算定要件の見直し | |
| 摂食嚥下機能回復体制加算 | 施設基準 | 言語聴覚士の専従要件や実績の計算方法の見直し |
| 経腸栄養管理加算 | 療養病棟入院基本料 | 対象患者の要件の見直し |
|---|---|---|
| 大病院の外来患者の逆紹介 | 紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患者等の初診料及び外来診療料 | 逆紹介割合の基準(紹介50%以上かつ逆紹介30以上)の引き上げ |
| 初診料及び外来診療料の減算対象患者に、頻繁に再診を受けている患者を含むように見直し | ||
| 特定機能病院等からの紹介 | 診療所又は許可病床数 200床未満の病院 | 特定機能病院等からの紹介患者に対する初診に新たな評価 |
| 専門医と地域のかかりつけ医師の連携 | 連携強化診療情報提供料 | 病院専門医とかかりつけ医が連携しつつ共同で継続的な治療管理を行う場合の評価に体系を見直し |
| 手術等の医療技術 | 医療技術の評価及び再評価 | 新規技術(先進医療を含む)の評価の新設と見直し |
| 新規医療材料等 | 準用点数で設定されている医療材料等の評価の新設 | |
| 外科的手術等 | 外保連試案の評価等を参考に評価の見直し | |
| STEM7分類(整形外科領域) | 整形外科領域のKコードの分類見直し | |
| 全身麻酔 | 麻酔深度、気道確保デバイス有無、麻酔管理体制に応じた評価に見直し | |
| 内視鏡手術用支援(ロボット手術) | 年間手術実績に応じた評価体系に見直し | |
| 遺伝学的検査の実施時等の遺伝学的な情報に基づく療養指導 | 療養指導の実施回数等、要件の見直し | |
| 遺伝学的検査 | 難病患者への診断のための検査の充実の観点から、指定難病の診断に必要な遺伝学的検査の対象疾患を拡大 | |
| フィブリノゲン測定 | フィブリノゲン製剤の適正使用の観点から、同剤の投与に際し必要となる迅速検査を行う場合の評価を新設 |
| 身体的拘束の最小化 | 身体的拘束の最小化に伴う評価 | 質の高い身体的拘束の最小化の取組を行う体制の評価を新設とともに、身体的拘束を実施した日の入院料の見直し |
|---|---|---|
| 認知症ケア加算 | 認知症患者へのアセスメントやケアの充実を図りながら身体的拘束の最小化の取組を推進するため評価の見直し | |
| 医療安全対策 | 医療安全対策加算 | 医療安全管理者の要件や担務、医療事故の判断に携わる管理者の医療事故調査制度に関する研修受講等の要件及び評価の見直し |
| アウトカムにも着目した評価 | 回復期リハビリテーション病棟 | リハビリテーション実績指数の算出方法及び除外対象患者の基準の見直し |
| 入院基本料並びに特定入院料 | 平均在院日数、在宅復帰率の計算対象の明確化 | |
| 短期滞在手術等基本料3 | 短期滞在手術等基本料3の算定患者を特定入院料における患者割合等の計算から除外 | |
| 同一病棟における複数の特定入院料届出 | 1病棟において届け出ることのできる特定入院料の種類数を明確化 |
| リハビリテーション | 退院時リハビリテーション指導料 | 適切な患者への指導を推進する観点から、疾患別リハ実施以外の患者や 短期入院の患者等を対象患者から除外の方向 |
|---|---|---|
| 医療機関外における疾患別リハ | 医療機関外での疾患別リハビリテーション料の上限単位数を3単位以内か ら3単位超に緩和 |
|
| 運動器リハビリテーション料 | 別表第九の三[1]の3番目の規定見直し(回復期リハ病棟以外の病棟の1日 あたりの運動器リハビリ料の実施単位上限) |
|
| 訓練内容に応じた評価 | 疾患別リハについて床上で離床せず行うリハビリの適正化 | |
| リハビリテーション総合計画評価料 | リハビリ実施計画書と重複する項目の多いリハビリテーション総合実施計画書の簡素化と評価の見直し等 | |
| リンパ浮腫複合的治療料 | 評価の見直し | |
| 入院直後の早期リハビリテーション | より早期に開始するリハビリテーションを評価のため、初期加算等の要件の見直し(入院から3日以内のリハビリ開始) | |
| 休日リハビリテーション | 休日におけるリハビリテーションの評価の新設 | |
| 医師及び薬剤師の適切な連携 | 病棟薬剤業務実施加算 | ポリファーマシー対策や施設間の薬剤情報連携、転院・退院時の服薬指導等に資する薬学的介入の実績を適切に評価する観点から、病棟薬剤業務実施加算について、薬剤総合評価調整や退院時薬剤情報管理指導の実績に応じた評価に見直し |
| 医学的妥当性や経済性の視点も踏まえた処方の推進 | 栄養保持目的の医薬品 | 保険給付の適正化の観点から、栄養保持目的で市販されている食品と同程度の栄養を有する医薬品(エンシュア・リキッドや、ラコールNF配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、エンシュア・H、イノラス配合経腸用液、NF配合経腸用液)について、単なる低栄養の場合の保険給付の要件を見直し |
| 救急医療 | 救急外来の24時間体制 | 院内トリアージ実施料及び夜間休日救急搬送医学管理料等を見直して、救急外来医療を24時間提供するための人員や設備、検査体制等に応じた評価を新設 |
|---|---|---|
| 救急患者連携搬送料 | 救急患者の転院搬送の実施及び受入を更に推進する等の観点から、救急患者連携搬送料の要件及び評価の見直し。転院搬送受入側の評価の新設 | |
| 小児・周産期医療 | 小児入院医療管理料等、小児科外来診療料 | 「造血器腫瘍又は類縁疾患ゲノムプロファイリング検査」等の小児医療の高額な検査・薬剤について包括対象から緩和 |
| 無菌製剤処理加算 | 体重による投与量調整が発生する6歳以上小児の薬剤調製等を踏まえ、無菌製剤処理加算の評価対象を見直し | |
| 感染症対策、薬剤耐性対策 | 抗菌薬の適正使用 | 薬剤感受性検査の要件の見直しとともに、関係学会による提言も踏まえ、一部の感染症の検査の要件を見直し |
| 感染対策向上加算1 | 微生物学的検査室を有する医療機関の評価を新設 |
| 拠点的となる高度急性期医療機能の評価 | 総合入院体制加算と急性期充実体制加算の見直しによる新たな評価 | 様々な診療科を有する等の総合性と手術等の件数が多い等の集積性等の実績等に応じて両加算を統合再編 |
|---|---|---|
| 人口の少ない医療圏において救急搬送受入を最も担う病院に配慮 | ||
| 特定機能病院 | 特定機能病院入院基本料 | 3つに区分される特定機能病院の果たす役割や機能の違いを踏まえた評価区分に見直し |
| 特定集中治療室管理料等 | 特定集中治療室管理料の実績要 件 |
救急搬送件数及び全身麻酔手術件数の病院実績を要件導入 |
|---|---|---|
| 特定集中治療室管理料3~6 | 宿日直医師が含まれる治療室の範囲及び施設基準を見直し | |
| 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の項目 | 蘇生術の施行、抗不整脈剤の使用(注射剤)、一時的ペーシングの追加等の見直し | |
| 重症患者基準 | 臓器機能障害のSOFAスコアの割合要件の見直し | |
| 重症患者対応体制強化加算 | 特定機能病院にも算定可能に見直し | |
| 特定集中治療室遠隔支援加算 | 支援される側の医療機関に医師少数区域又は医療資源の少ない地域に所在する医療機関がなくても算定可能に見直し | |
| 広範囲熱傷特定集中治療管理料 | 評価の簡素化のため区分を統合 |
| ハイケアユニット | ハイケアユニット入院医療管理料の実績要件 | 救急搬送件数及び全身麻酔手術件数の病院実績を要件導入 |
|---|---|---|
| ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の項目 | 蘇生術の施行、抗不整脈剤の使用(注射剤)、一時的ペーシングの追加等の見直し | |
| ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の患者割合 | 患者割合の基準を妥当な水準に見直し | |
| 救命救急入院料 | 区分の統合 | 広範囲熱傷による区分設定の見直し |
| 脳卒中ケアユニット | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の実績 | 脳梗塞に対するrt-PA療法を評価する超急性期脳卒中加算と経皮的脳血栓回収術の実績を要件化 |
| がん医療及び緩和ケア | 外来腫瘍化学療法診療料 | 算定要件の見直し、皮下注射を実施時も対象に加える |
|---|---|---|
| がんゲノムプロファイリング評価提供料及びがんゲノムプロファイリング検査 | エキスパートパネルを省略可能な症例の知見の集積にともない要件及び評価の見直し | |
| 強度変調放射線治療(IMRT) | がん診療連携拠点病院等におけるIMRTについて、遠隔の医師と共同で放射線治療計画を作成できるよう医師配置の要件を見直し | |
| がん患者指導管理料 | 診療方針等に関する患者の意思決定支援や、心理的不安軽減のための指導を推進する観点から、算定要件の見直し | |
| BRCA1/2遺伝子検査及びがん患者指導管理料 | 遺伝性乳癌卵巣癌症候群のうち、乳癌及び卵巣癌を発症していない患者に対する両側乳房切除及び卵管・卵巣切除の有効性に関するエビデンスを踏まえ、診断に必要なBRCA1/2遺伝子検査及びがん患者指導管理料の要件を見直し | |
| 無菌製剤処理料 | 抗がん剤投与時に閉鎖式接続器具を使用した場合の評価を新設 | |
| 緩和ケア病棟入院料 | 緩和ケアの対象に末期呼吸器疾患患者及び終末期の腎不全患者を追加の上、緩和ケア病棟入院料の包括範囲を見直し |
| 地域加算 | 対象地域及び評価 | 見直し |
|---|---|---|
| 人口の少ない地域 | 対象地域及び経過措置 | 見直し |
| 外来・在宅医療 | 地域医療の確保の視点による支援の実施 | |
| 緊急入院の受入体制 | 病状の急変等による緊急入院の受入体制に対する新たな評価 | |
| 歯科における巡回診療 | 地方自治体等と連携して実施する歯科巡回診療車への評価の新設 | |
| 事務の簡略化 | 様式、署名・記名押印 | 様式の簡素化、署名・記名押印の見直し。施設基準等の届出や報告事項の見直し |
| 様式9 | 病棟の勤務時間に算入できる内容の見直し。小数点以下の処理方法を含む記載ルールの整理 | |
| ICT、AI、IoT 等の利活用 | 入院基本料等 | 見守り、記録、医療従事者間の情報共有にICT機器等を組織的に活用する場合、看護職員の配置基準を柔軟化 |
| 医師事務作業補助体制加算 | 医師事務の業務にICT機器等を活用する場合、人員配置基準を柔軟化 | |
| データ提出活用 | データ提出加算 | 届出を要件とする入院料の範囲を精神病棟入院基本料に拡大 |
| 外来データ提出の評価 | データに基づく適切な評価を推進していく観点から、データ提出の評価を見直し | |
| 情報通信機器使用と電子処方箋システム | 電子処方箋の交付 | 情報通信機器を用いた医学管理において重複投薬等チェックを行い、電子処方箋を発行する場合に評価を新設 |
(注)これら列記したポイントは26年1月9日時点の中医協等の検討段階における情報に基づき、筆者である仲野メディカルオフィスの仲野豊の私見によるものです。したがって何れも正式に決定しているものではありませんことをご了承願います。
※次号も2026年度診療報酬改定に関する内容を予定しています。
MIS通信は、MISネットワークの地域パートナーとしてご賛同いただいている以下の大手医療機器卸販売会社の営業マンより医療施設へ配布しています。
ご希望の医療施設様は下記のMIS地域パートナーへお問合せください。
| 北海道 | 株式会社竹山 | 011-611-0100 |
| 北東北 | 共立医科器械株式会社 | 019-623-1205 |
| 株式会社秋田医科器械店 | 018-839-3551 | |
| 南東北 | 株式会社シバタインテック | 022-236-2311 |
| サンセイ医機株式会社 | 024-944-1127 | |
| 北関東 | 株式会社栗原医療器械店 | 0276-37-8586 |
| 南関東 | 株式会社MMコーポレーション | 03-3816-1335 |
| 甲信越 | マコト医科精機株式会社 | 055-273-0333 |
| 株式会社上條器械店 | 0263-58-1711 | |
| クロスウィルメディカル株式会社 | 025-229-7766 | |
| 北陸 | 冨木医療器株式会社 | 076-237-5555 |
| 株式会社ミタス | 0776-24-0500 | |
| 東海 | 株式会社名古屋医理科商会 | 052-723-5400 |
| 株式会社八神製作所 | 052-251-6671 | |
| 関西 | 株式会社三笑堂 | 075-681-5131 |
| 宮野医療器株式会社 | 078-302-7055 | |
| 中国 | ティーエスアルフレッサ株式会社 | 082-501-0316 |
| 西日本メディカルリンク株式会社 | 086-241-0231 | |
| 四国 | 四国医療器株式会社 | 087-851-3318 |
| 日新器械株式会社 | 088-641-5111 | |
| 九州 | アイティーアイ株式会社 | 092-472-1881 |
| 山下医科器械株式会社 | 092-402-2960 |


